Tout savoir sur le salaire minimum en France : montant brut et net, SMIC horaire, évolution depuis 2015, et cas particuliers (apprentis, mineurs, DOM).
Le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) est le salaire horaire minimum légal en France. Aucun salarié majeur ne peut être rémunéré en dessous de ce seuil, quels que soient son contrat (CDI, CDD, intérim) et son secteur d'activité.
Pour passer du SMIC brut au net, on déduit les cotisations salariales (environ 22,5%) :
| Ligne | Montant |
|---|---|
| SMIC brut mensuel (151,67h) | 1 583,15 € |
| CSG/CRDS (9,7% sur 98,25% du brut) | −150,86 € |
| Retraite Sécurité sociale (6,9%) | −109,24 € |
| Retraite complémentaire (3,15%) | −49,87 € |
| CEG (0,86%) | −13,62 € |
| Assurance maladie | 0 € (exonéré au SMIC) |
| Prévoyance | −4,75 € |
| SMIC net avant impôt | ≈ 1 228 € |
Voir la simulation complète du SMIC →
| Année | SMIC horaire brut | SMIC mensuel brut | Hausse |
|---|---|---|---|
| 2015 | 9,61 € | 1 457,52 € | +0,8% |
| 2016 | 9,67 € | 1 466,62 € | +0,6% |
| 2017 | 9,76 € | 1 480,27 € | +0,9% |
| 2018 | 9,88 € | 1 498,47 € | +1,2% |
| 2019 | 10,03 € | 1 521,22 € | +1,5% |
| 2020 | 10,15 € | 1 539,42 € | +1,2% |
| 2021 | 10,25 € | 1 554,58 € | +0,99% |
| 2022 (oct.) | 10,85 € | 1 578,88 € | +3,5% (cumulé) |
| 2023 | 11,27 € | 1 709,28 € | +1,13% |
| 2024 | 11,65 € | 1 766,92 € | +1,13% |
| 2025 (nov.) | 10,44 € | 1 583,15 € | Revalorisation |
| 2026 | 10,44 € | 1 583,15 € | En vigueur |
Note : en 2022, le SMIC a été revalorisé 3 fois dans l'année en raison de l'inflation exceptionnelle.
Les apprentis ne perçoivent pas le SMIC complet. Leur rémunération varie selon l'âge et l'année de contrat :
| Année | 16-17 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26+ ans |
|---|---|---|---|---|
| 1ère année | 27% | 43% | 53% | 100% |
| 2ème année | 39% | 51% | 61% | 100% |
| 3ème année | 55% | 67% | 78% | 100% |
Les salariés mineurs peuvent percevoir un SMIC minoré :
Cette minoration ne s'applique pas si le mineur a plus de 6 mois d'expérience dans la branche.
Le SMIC est identique en métropole et dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte). Cependant, Mayotte bénéficiait historiquement d'un SMIC spécifique, progressivement aligné sur le SMIC national.
Avec 1 228 € net/mois, le SMIC offre-t-il un niveau de vie décent ? Voici un budget type :
| Poste | Montant |
|---|---|
| Loyer (studio/T2) | 450 - 600 € |
| Alimentation | 200 - 300 € |
| Transport | 50 - 80 € |
| Énergie + eau + internet | 100 - 150 € |
| Mutuelle (part salarié) | 30 - 50 € |
| Reste à vivre | 0 - 300 € |
Ce budget souligne l'importance des aides sociales (APL, prime d'activité) pour les smicards. La prime d'activité peut ajouter jusqu'à 250 €/mois pour un célibataire au SMIC sans enfant.
Sources : Code du travail (articles L3231-1 à L3231-12), INSEE, Service-public.fr, Journal Officiel — Décret de revalorisation du SMIC.